Geschichte | | Essen/ | | Regionale Küche | | Film/Medien | | Literatur/Presse | ||
Landschaften | | Trinken | | Persönlichkeiten | | Nützliches | | Wissenswertes | ||
Sprache | | Musik | | Kunst/Architektur | | H O M E | | |
Der Verlust Istriens | ||||||
|
||||||
|
||||||
Als ich als Kind nach Italien kam, war noch nicht die Rede von „ethnischen Säuberungen„. Man nannte sie Vertreibungen und meine Familie war insofern davon betroffen, als einige meiner näheren Verwandten aus Nordmähren vertrieben worden waren. Aber was wusste ich schon als Kind davon! | ||||||
Und doch sollte diese Geißel der Menschheit indirekt einen Einfluss auf mein Leben bekommen. Einer meiner besten Freunde stammte nämlich aus Pola, Istrien, das heute zu Kroatien gehört. Es gab in Genua ein ganzes Viertel, in denen Sozialwohnungen für die Flüchtlinge aus den ehemals italienischen Gebieten Jugoslawiens einquartiert waren. Aber es verging sehr viel Zeit, bevor ich diesen Abschnitt der italienischen Geschichte überhaupt zur Kenntnis nahm. | ||||||
Istrien war über Jahrhunderte hinweg ein Teil der Republik Venedig. Nur ein kleiner östlicher Teil gehörte eine Zeit lang zu Österreich und damit zum Römischen Reich Deutscher Nation. | ||||||
Das venezianische Istrien umfasste hauptsächlich die Küstengebiete (Monfalcone, Grado, Capo d'Istria (Koper), Pola (Pula), Parenzo (Poreč), Rovigno (Rovinj), Umago (Umag), Albona (Labin) und weitere Städte. Aus dieser Zeit stammt auch das deutlich erkennbare venezianische Flair der Küstenstädte Istriens. | ||||||
Istrien unter Österreich | ||||||
Nach kurzer Zwischenphase während der Napoleonherrschaft wurde Istrien 1815 wieder ein Teil der österreichischen Monarchie. Istrien bildete zusammen mit dem Friaul und Triest das österreichische „Küstenland“. Pola wurde der Hauptkriegshafen und Triest der Haupthandelshafen Österreichs. | ||||||
Laut der österreichischen Volkszählung von 1910 teilten sich die Istrianer hauptsächlich in folgende Volksgruppen auf: | ||||||
41.6% sprachen serbokroatisch, | ||||||
36,5% sprachen italienisch, | ||||||
13.7% sprachen Slowenisch, | ||||||
3,3% sprachen Deutsch. | ||||||
|
||||||
Im allgemein kann man sagen, dass die Italiener vornehmlich entlang der Küste lebten und in den meisten Städten des Inneren. Sie waren also hauptsächlich Städter, sie waren reicher und gebildeter als Kroaten und Slowenen, die in der Hauptsache die bäuerliche Bevölkerung Istriens hergaben. |
||||||
Um Italien zum Kriegseintritt an der Seite der Alliierten zu bewegen, wurden dem Land im Londoner Vertrag vom 26. April 1915 territoriale Versprechungen unter anderem Istrien betreffend gemacht. Demnach sollten neben Görz und Gradisca auch Istrien, Triest und die dalmatinischen Inseln Italien zufallen. Er sicherte Italien also Gebietserweiterungen zu Lasten der mehrheitlich von Slowenen und Kroaten besiedelten Territorien Österreich-Ungarns. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kam mit dem Vertrag von Saint-Germain (1919) und dem Grenzvertrag von Rapallo (1920) ganz Istrien zum Königreich Italien. | ||||||
Nach dem Ersten Weltkrieg | ||||||
Um die demographische Struktur zugunsten der italienischen Bevölkerungsgruppe zu verändern, wurden vom faschistischen Regime Italiener angesiedelt und Maßnahme zur Italienisierung eingeführt, wie das auch in Südtirol der Fall war. Gegen Slowenen und Kroaten wurden schikanöse Verordnungen eingeführt. Slowenische, kroatische und deutsche Schulen wurden geschlossen, die slowenische und kroatische Sprache im öffentlichen Leben verboten, slowenische und kroatische Zeitungen verboten. Etwa 12.000 Kroaten und Slowenen verließen während der italienischen Herrschaft Istrien. | ||||||
Istrien zu Jugoslawien | ||||||
Während und nach dem zweiten Weltkrieg wendete sich das Blatt. Es kam in Istrien zu Racheakten und Massakern an der italienischen Zivilbevölkerung durch die Partisanenverbände. Man spricht von den sogenannten Foibe-Massakern. Die Opfer wurden dabei in Karsthöhlen, sogenannte Foiben, geworfen. Opfer dieser Massaker waren vorwiegend Nichtkommunisten, die sich gegen die Annexionsbestrebungen des kommunistischen Jugoslawiens stellten. Zahlreiche „infoibati“ waren aber auch unbescholtene Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder. Schätzungen bezüglich der Opferzahlen kommen auf 5.000 – 12.000 Tote, einschließlich der in jugoslawischen Konzentrationslagern umgekommenen Italiener. Selbst der nicht gerade zartbesaitete Winston Churchill, der Tito militärisch unterstützt hatte, schrieb wegen der Grausamkeiten in Istrien einen Beschwerdebrief an Stalin. | ||||||
Am 1. Mai 1945 wurde Triest von der Jugoslawischen Armee besetzt, am 2. Mai erreichten neuseeländische Einheiten und die British Army die Stadt. Unter internationalem Druck verließen die jugoslawischen Truppen am 12. Juni Triest. Am 10. Februar 1947 wurde in Paris von den Alliierten ein Friedensvertrag mit Italien unterzeichnet, der die Errichtung des so genannten Freien Territoriums Triest unter dem Schutz der Vereinten Nationen vorsah. Vorgesehen waren eine: Zone A mit Triest im Norden mit einer Fläche von 222,5 km² und 310.000 Einwohnern (davon 230.000 Italiener und 63.000 Slowenen). Sie wurde von britischen und US-amerikanischen Soldaten besetzt. Die Zone B mit einer Fläche von 515,5 km² umfasste den Nordwesten Istriens und wurde von der Jugoslawischen Volksarmee besetzt. Die jugoslawische Volkszählung von 1945 ergab für die Zone B eine Einwohnerzahl von 67.461, darunter 30.789 Slawen, und 29.672 Italiener. Heutige italienische Quellen gehen hingegen von einem wesentlich höheren Anteil der italienischen Bevölkerung aus (54.000 Italiener, 12.000 bis 17.000 Slawen), während slowenische Quellen von einem höheren Anteil der slowenischen Bevölkerung sprechen. |
||||||
Das Freie Territorium Triest war ein Versuch, einen neutralen, multiethnischen Freistaat Triest zu schaffen. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges scheiterte aber dieser Versuch. Am 5. Oktober 1954 wurde in London von den Regierungen Italiens, Großbritanniens, der USA und Jugoslawiens ein Memorandum unterzeichnet, mit dem die Zivilverwaltung in Zone A „provisorisch" an Italien und in Zone B an Jugoslawien übergeben wurde. Endgültig zwischen Italien und Jugoslawien aufgeteilt wurde das Gebiet des früheren Freien Territoriums Triest erst am 10. November 1975 mit dem Vertrag von Osimo, das die Grenze zwischen Italien und Jugoslawien festlegte. | ||||||
Als 1954 das Gebiet des Freien Territoriums zwischen Jugoslawien und Italien aufgeteilt wurde, wurde der jugoslawische Anteil seinerseits unter den Teilrepubliken Slowenien und Kroatien aufgeteilt. Das Gebiet um die Städte Capodistria und Portorose kam zu Slowenien, das weiter südlich gelegene Gebiet von Parenzo bis Pola zu Kroatien. |
||||||
Die bereits erwähnten ethnischen Säuberungen durch kroatische Tito-Partisanen im zweiten Weltkrieg (Infoibamenti) und in den Jahren danach bis 1954, als Südistrien entgültig unter jugoslawischen Herrschaft kam, sowie die Politik der Slawisierung unter der jugoslawischer Herrschaft (in Kroatien und Slowenien wurden unter anderem die italienischen Schulen geschlossen, die Sprache offiziell verboten) führten zur Abwanderung von 90% der italienischen Bevölkerung Istriens. Nur rund 45.000 sind bis heute dort geblieben und bilden nun die italienischen Minderheiten in Kroatien und Slowenien. | ||||||
Im Abkommen von Osimo wurden der Schutz der Minderheiten beiderseits der Grenze vereinbart. Auf dem jugoslawischen (beziehungsweise heute in Rechtsnachfolge kroatischen und slowenischen) Gebiet werden die Rechte der italienischen Minderheit garantiert. Zweisprachige Ortsschilder und Straßenbezeichnungen kennzeichnen heute das multikulturelle Istrien im slowenischen und kroatischen Teil, während sich in und um Triest allenfalls zweisprachige Schilder finden. | ||||||
Die Frage der entschädigungslosen Enteignung des Haus- und Grundbesitzes der früheren italienischen Bevölkerung in rund 1000 istrianischen Dörfern und Städten des heutigen Slowenien und Kroatien durch das kommunistische Tito-Regime ist bis heute ungelöst. | ||||||
Auszüge aus Wikipedia verwendet (Lizenz) | ||||||